Daftar Anggota
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
DATA ANGGOTA KSR PMI UNIT UPI | ||||
NO | NAMA LENGKAP | NIA | PRODI | GOL DAR |
1 | Dr. Bambang Supriyatno, M.Si | Perintis 85.001.001 KDD | Pendidikan Biologi | B |
2 | Drs. Dadan Saladin, MM | Perintis 85.001.002 KDD | A | |
3 | Memen | Perintis 85.001.004 KDD | ||
4 | Tjutju Risnayati | Perintis 85.001.003 KDD | AB | |
5 | Raja Rasfiardi | 85.001.005 KDD | B | |
6 | Surachman Ahmadi | 85.001.006 KDD | A | |
7 | Dedih Shiabudin | 85.001.007 KDD | ||
8 | Drs. Undan Juhana | 85.001.008 KDD | O | |
9 | Drs. Agus Rasmita | Anggota Kehormatan 86.002.001 AK | Administrasi Pendidikan | O |
10 | Neni Suryani | 86.002.001 KDD | ||
11 | Uus Toharudin | 86.002.002 KDD | ||
12 | Waris | 86.002.003 KDD | AB | |
13 | Umu F | 86.002.004 KDD | ||
14 | Susi Martini | 86.002.005 KDD | O | |
15 | Asni Fitriyanti | 86.002.006 KDD | O | |
16 | Abdul Rosyid | 86.002.007 KDD | O | |
17 | Dati Daryati | 86.002.008 KDD | A | |
18 | Tedi Koswara | 87.003.001 KDD | O | |
19 | Iis Mintarsih | 87.003.002 KDD | B | |
20 | Yuyu Wahyudin | 88.004.001 KDD | ||
21 | Yuyus Resmana | 88.004.002 KDD | A | |
22 | Deden Badruzzaman | 88.004.003 KDD | O | |
23 | Tuti Siti Fajar | 88.004.004 KDD | A | |
24 | Rr. Dian Kawuri | 88.004.005 KDD | O | |
25 | Haryono Reksoyuwono | 89.005.001 KDD | Pendidikan Dunia Usaha Akuntansi | AB |
26 | Hendra Kusumah | 90.005.002 KDD | 0 | |
27 | Jamila | 90.005.003 KDD | B | |
28 | Dwi Any Hastutie | 90.005.0034KDD | B | |
29 | Iwan Wahyu S | 90.005.005 KDD | B | |
30 | Sri Rukmini Satiti | 90.005.006 KDD | O | |
31 | Dede Gunadi | 90.005.007 KDD | O | |
32 | Muhammad Fuad Syafiie, sofi | 91.006.001 KDD | AB | |
33 | Kumtini | 91.006.002 KDD | B | |
34 | Rr. Sophia Gustini | 91.006.003 KDD | A | |
35 | M. Firman Budiman | 91.006.004 KDD | AB | |
36 | Supriatna Mitra | 91.006.005 KDD | O | |
37 | Asep Saepudin | 91.006.006 KDD | Pendidikan Biologi | A |
38 | 91.006.007 KDD | |||
39 | 91.006.008 KDD | |||
40 | Eli Siti Kamilah R | 91.006.009 KDD | A | |
41 | Pepen Apendi | 92.007.001 KDD | A | |
42 | Nurlaela | 92.007.002 KDD | ||
43 | Yuyu Yuliawati, S.Pd, M.Si | 92.007.003 KDD | Tata Niaga | A |
44 | Ely | 92.007.004 KDD | ||
45 | Lina Yuliana | 92.007.005 KDD | Sejarah | B |
46 | Rachmat Roswadi Purnomo | 92.007.006 KDD | O | |
47 | Fitria Zalyus | 92.007.007 KDD | ||
48 | Hj. Indayati, M.Pd | 92.007.008 KDD | B | |
49 | Sumiati | 92.007.009 KDD | ||
50 | 93.008.001 KDD | |||
51 | Indi | 93.008.002 KDD | ||
52 | Yeni Kusumawati, S.Pd | 93.008.003 KDD | O | |
53 | Ida Achmad | 94.009.001 KDD | ||
54 | Cosa Rinaldy Ardiananda, S.Pd. | 94.009.002 KDD | A | |
55 | Mardiani | 94.009.003 KDD | A | |
56 | 94.009.004 KDD | |||
57 | Linda | 94.009.005 KDD | ||
58 | Andi Garnadi | 94.009.006 KDD | B | |
59 | Wahya Mursita | 94.009.007 KDD | Dikbaris | O |
60 | 94.009.008 KDD | |||
61 | Endang Sri Wahyuni | 95.010.001 KDD | Pendidikan Dunia Usaha | A |
62 | Wahyudin | 95.010.002 KDD | ||
63 | Nunung Puspitaningrum | 95.010.003 KDD | O | |
64 | Fimayeni | 95.010.004 KDD | ||
65 | Yono Hadiyana, S.Pd.,M.M | 95.010.005 KDD | PKK TATA BOGA | A |
66 | Elis Sobariah | 95.010.006 KDD | O | |
67 | Munira | 95.010.007 KDD | O | |
68 | Tomi Supriadi | 96.011.001 KDD | B | |
69 | Eneng Dewi Prihastini | 96.011.002 KDD | B | |
70 | Ade Yanto | 97.012.001 KDD | ||
71 | Ahmad Khaerudin | 97.012.002 KDD | ||
72 | Arni | 97.012.003 KDD | ||
73 | Linda | 97.012.004 KDD | 0 | |
74 | Mely | 97.012.005 KDD | ||
75 | Lia | 97.012.006 KDD | ||
76 | Widya | 97.012.007 KDD | ||
77 | Aziz Muslim | 98.013.001 KDD | O | |
78 | Zarkasih | 98.013.002 KDD | B | |
79 | Ai Julaeka | 98.013.003 KDD | O | |
80 | Adang Sadikin | 98.013.004 KDD | ||
81 | Eti Rahmawati | 98.013.005 KDD | B | |
82 | Lani Maulani Hasanah | 98.013.006 KDD | O | |
83 | Lilis Sumirat | 98.013.007 KDD | O | |
84 | Nining Tresnaningsih | 98.013.008 KDD | AB | |
85 | Dessy Rachmawati | 98.013.009 KDD | Pendidikan Ekonomi | O |
86 | Risman Nuridin | 98.013.010 KDD | A | |
87 | Daddy Rinaldi | 98.013.011KDD | B | |
88 | Yeni Nurbaeni | 98.013.012 KDD | PKN | O |
89 | Ujang syafaat | 98.013.013 KDD | A | |
90 | Sari Kurniasih | 98.013.014 KDD | A | |
91 | Taufik Firdaus | 98.013.015 KDD | O | |
92 | Intan Gumilar | 98.013.016 KDD | O | |
93 | Cecep Suwandar | 98.013.017 KDD | Pendidikan Teknik Mesin | O |
94 | Dedi Caswadi | 98.013.018 KDD | ||
95 | Mulyana Komarahadi | 98.013.019 KDD | O | |
96 | Ira Rahayu | 98.013.020 KDD | B | |
97 | Atin Supriatin | 99.014.001 KDD | ||
98 | Dwi | 99.014.002 KDD | ||
99 | Heni | 99.014.003 KDD | ||
100 | Herawati | 99.014.004 KDD | ||
101 | Lastri | 99.014.005 KDD | ||
102 | Aan Krisnawati | 99.014.006 KDD | 0 | |
103 | Intan Anggraeni | 99.014.007 KDD | ||
104 | Diah Irma Nuraina | 99.014.008 KDD | ||
105 | Nining | 99.014.009 KDD | ||
106 | Vera | 99.014.010 KDD | ||
107 | Dewi Retno L. | 99.014.014 KDD | ||
108 | Ichsan Sobari | 99.014.015 KDD | Teknik Bangunan | A |
109 | Nia Kurniasih | 99.014.016 KDD | ||
110 | Windi | 01.015.001 KDD | ||
111 | Tri Harjawati | 01.015.002 KDD | ||
112 | Sukmawanti | 01.015.003 KDD | A | |
113 | Wida Marlia | 01.015.004 KDD | ||
114 | Apriadi Manan | 01.015.005 KDD | 0 | |
115 | Yasin Mubarok, S.Pd. | 01.015.006 KDD | PJKR | AB |
116 | Hendi Gunawan | 01.015.007 KDD | A | |
117 | Hanifah A. Yuhanta | 02.016.001 KDD | O | |
118 | Adi Casmadi | 02.016.002 KDD | ||
119 | Purnama Nurdiana Purnama | 02.016.003 KDD | Pendidikan Sejarah | A |
120 | Sri Aminah | 02.016.004 KDD | ||
121 | Alfi Andri | 02.016.005 KDD | B | |
122 | Wartini | 02.016.006 KDD | ||
123 | Asri | 02.016.007 KDD | ||
124 | Fathurohman | 02.016.008 KDD | ||
125 | Herjito Herlambang | 02.016.009 KDD | B | |
126 | Dudroi | 02.016.011 KDD | ||
127 | Nina Sumiarsih I | 02.016.012 KDD | ||
128 | Asep Saepulloh | 02.016.013 KDD | ||
129 | Lisna Nurseha | 02.016.014 KDD | ||
130 | Iman Sutarman | 02.016.015 KDD | ||
131 | Ebet | 02.016.016 KDD | ||
132 | Aan Andriyani | 03.017.001 KDD | ||
133 | Ade Hidayat | 03.017.002 KDD | ||
134 | Ade Saeful | 03.017.003 KDD | ||
135 | Nurita | 03.017.004 KDD | A | |
136 | Aneu S. | 03.017.005 KDD | ||
137 | Didin | 03.017.006 KDD | ||
138 | Eka (alm) | 03.017.007 KDD | ||
139 | Rachmat | 03.017.008 KDD | ||
140 | Fika Andarina | 03.017.009 KDD | ||
141 | Fuji Maulita | 03.017.010 KDD | ||
142 | Liah | 03.017.011 KDD | ||
143 | Ela | 03.017.012 KDD | ||
144 | Saryeliza Mar'ati | 03.017.013 KDD | ||
145 | Meriam Belina | 03.017.014 KDD | ||
146 | Indra Gunawan | 03.017.015 KDD | Geografi | |
147 | Nurlaeli | 03.017.016 KDD | ||
148 | Rina S. | 03.017.017 KDD | ||
149 | Risda Rahayu | 03.017.018 KDD | ||
150 | Sri Anita | 03.017.019 KDD | ||
151 | Widi Sukmawati | 03.017.020 KDD | ||
152 | Widiya Sakanti Patriani | 03.017.021 KDD | A | |
153 | Wiwin | 03.017.022 KDD | ||
154 | Yofi Romafilani | 03.017.023 KDD | ||
155 | Arina | 04.018.001 KP | ||
156 | Nurul Hanifah | 04.018.002 KP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | O |
157 | Entin Gustini | 04.018.003 KP | ||
158 | Fini | 04.018.004 KP | ||
159 | Ika | 04.018.005 KP | ||
160 | Laelasari Fitriyanti | 04.018.006 KP | ||
161 | M. Latif | 04.018.007 KP | ||
162 | M. Nurrohman Syahril | 04.018.008 KP | ||
163 | Rini | 04.018.009 KP | ||
164 | Rosi Puji A. | 04.018.010 KP | ||
165 | Dedeh Hajanah | 04.018.011 KP | AB | |
166 | Widya Sakanti | 04.018.012 KP | ||
167 | Heri Gunawan | 04.018.013 KP | ||
168 | M. Umar Harahap | 04.019.014 KP | Pendidikan Bahasa Inggris | |
169 | Imas Kusmiati | 05.019.012 KP | A | |
170 | Irfa Nurfidahari | 05.019.013 KP | A | |
171 | Risma | 05.019.015 KP | ||
172 | Astia Afrina | 05.019.016 KP | A | |
173 | Maulida Anggaraeni | 05.019.017 KP | A | |
174 | Lesi Widya Puspita | 05.019.018 KP | ||
175 | Aisyah Amelia | 05.019.019 KP | 0 | |
176 | Karwati | 05.019.020 KP | ||
177 | Desi Ermayani | 05.019.021 KP | ||
178 | Yulian Setyo Wibowo | 05.019.023 KP | A | |
179 | Suseno | 05.019.026 KP | Manajemen | |
180 | Dewi Adji Triani | 06.020.022 KP | ||
181 | Dita | 06.020.024 KP | ||
182 | Efi | 06.020.025 KP | ||
183 | Yanuarisnandar M | 06.020.027 KP | Pendidikan Bahasa Daerah | |
184 | Rudiman | 06.020.028 KP | ||
185 | Wulan Utami | 06.020.029 KP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
186 | Elfa Syahara | 06.020.031 KP | ||
187 | Dea Zulia Martiah | 06.020.032 KP | AB | |
188 | Juniarti Naibaho | 06.020.034 KP | Pendidikan Bahasan dan Satra Indonesia | B |
189 | Dani Mohamad Akbar | 06.020.035 KP | Pendidikan Teknik Elektro | B |
190 | Fajri Hamjah | 06.020.037 KP | B | |
191 | Qory Aina | 07.021.038 KP | BK | O |
192 | Pani Siti Haniah | 07.021.039 KP | PPB | AB |
193 | Hilda Amelia Lissuwardi | 07.021.040 KP | B | |
194 | Dani Mardiyana | 07.021.041 KP | Pendidikan Teknik Mesin | O |
195 | Annisa Zoraya | 07.021.042KP | Fisika | |
196 | Hilmansyah | 07.021.043KP | 0 | |
197 | Siti Fatimah | 07.021.044KP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | O |
198 | M. Salimi | 07.021.045KP | PGSD | |
199 | Iis Farida | 07.021.046KP | ||
200 | Egie M. Sya’ban | 07.021.047KP | B | |
201 | Mila Hermalia Purnamasari | 07.021.048KP | O | |
202 | Akhmad Husaeni | 08.022.049 KP | IKOR | O |
203 | Asrie Widya Sapitri | 08.022.050 KP | A | |
204 | Annisa Rahmi | 08.022.051 KP | O | |
205 | Grahani Ayu Deca Febrianti | 08.022.052 KP | A | |
206 | Aceng Mu'min | 08.022.053 KP | Ilmu Komputer | A |
207 | Fani Andriyani | 08.022.054 KP | Pendidikan Matematika | B |
208 | Yuyun Wahyu Novi | 08.022.055 KP | Pendidikan Matematika | O |
209 | Riana Ayudia | 08.022.056 KP | Fisika | |
210 | Nurul Aini | 08.022.057 KP | A | |
211 | Panji Sumarna Putra | 08.022.058 KP | B | |
212 | Maryati | 08.022.059 KP | A | |
213 | Irni Siti Rufaidah | 08.022.060 KP | Pendidikan Bahasa Arab | O |
214 | Nur fadilah | 08.022.061 KP | B | |
215 | Resti Utami | 08.022.062 KP | ||
216 | Reni Maharani | 08.022.063 KP | B | |
217 | Rezki Handayani | 09.023.065 KP | B | |
218 | Idawati | 09.023.066 KP | Pendidikan Biologi | A |
219 | Rahayu Amanda Putri | 09.023.069 KP | A | |
220 | Djati Ummiyil H | 09.023.070 KP | ||
221 | Ginar Ranitapuri | 09.023.071 KP | Pendidikan Biologi | AB |
222 | Siti Sholiha Nurfaidah | 09.023.072 KP | A | |
223 | Ratna Dhevi | 09.023.073 KP | Pendidikan Kimia | B |
224 | Ikeu Pratiwi | 09.023.074 KP | B | |
225 | Ade Irma Sagala | 09.23.067 KP | ||
226 | Cahyono | 09.23.068 KP | ||
227 | Dikri Fadilah Muslim | 10.024.075 KP | Pendidikan Seni Rupa | O |
228 | Sintia Dewi | 10.024.076 KP | B | |
229 | Anggi Rumayanti | 10.024.077 KP | PPB | B |
230 | Sri Marliani | 10.024.078 KP | PPB | AB |
231 | Tyan Risdiana | 10.024.079 KP | A | |
232 | Irma Damayanti | 10.024.080 KP | A | |
233 | Rahmat Hidayatuloh | 10.024.081 KP | IKOR | AB |
234 | Nefi Chita Octafianne | 10.024.082 KP | PPB | O |
235 | Dede Permana | 10.024.083 KP | Pendidikan Teknik Mesin | A |
236 | Andri Barlian | 10.024.084 KP | Pendidikan Biologi | A |
237 | Indri Purwanti | 10.024.085 KP | PPB | B |
238 | Azizah Januar | 11.025.086 KP | Pendidikan Teknik Elektro | A |
239 | Pungguri Ayu Nega Sarsanti | 11.025.087 KP | Pendidikan Biologi | A |
240 | Desty Dina Daniar | 11.025.088 KP | Pendidikan Bahasa Arab | A |
241 | Deni Sudrajat | 11.025.089 KP | Pendidikan Seni Rupa | A |
242 | Nurul Faqih | 11.025.090 KP | Pendidikan Biologi | B |
243 | Heri Susanto | 11.025.091 KP | Pendidikan Bahasa Daerah | O |
244 | Hayatun Zakiyah | 11.025.092 KP | PPB | O |
245 | Nur Halimah | 11.025.093 KP | Pendidikan Tata Boga | B |
246 | Esri Desriyani | 11.025.094 KP | Pendidikan Biologi | B |
247 | Ani Suryani | 11.025.095 KP | IKOR | O |
248 | Bunga Mardiyya | 11.025.096 KP | Fisika | A |
249 | Yuni Anggia Purnama | 11.025.097 KP | Pendidikan Biologi | B |
250 | Bayu Lucky Fauzi | 12.026.098 KP | Pendidikan Matematika | A |
251 | Yeti Skipta Sari | 12.026.099 KP | Pendidikan Teknik Elektro | A |
252 | Indah Pratiwi | 12.026.100 KP | Ilmu Pendidikan Agama Islam | A |
253 | Widodo | 12.026.101 KP | Fisika | AB |
254 | Devia Anggita Anggelia | 12.026.102 KP | PJKR | A |
255 | Sahila Sahlah | 12.026.103 KP | Pendidikan Biologi | O |
256 | Shelly Dianita Soleha | 12.026.104 KP | Pendidikan Biologi | A |
257 | Ikke Siti Rohmatul Jannah | 13.027.105 KP | PGSD | A |
258 | Suhaibah Aslamiyah | 13.027.106 KP | Pendidikan Sejarah | B |
259 | Rima Meilani | 13.027.108 KP | Pendidikan Manajemen Perkantoran | AB |
260 | Rahmi Panani Hakim | 13.027.109 KP | Biologi | 0 |
261 | Retno Dwi Putri | 13.027.110 KP | Pendidikan Matematika | B |
262 | Susiani | 13.027.111 KP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | O |
263 | Litensi Nirlike | 13.027.112 KP | Pendidikan Teknik Arsitektur | A |
264 | Tri Pebriati | 13.027.113 KP | PGSD | B |
265 | Gita Pradani Khoerunnisa | 13.027.114 KP | PGSD | O |
266 | Rafaini Milati | 13.027.115 KP | Pendidikan Sejarah | AB |
267 | Nur Aisyah | 13.027.116 KP | PGSD | B |
268 | Siti Jahrotul Uyun | 13.027.117 KP | Pendidikan Luar Sekolah | B |
269 | Muhamad Ali Sodikin | 14.028.120 KP | Pendidikan Teknik Mesin | B |
270 | Lipur Amaliyatul Khasanah | 14.028.122 KP | PKK | O |
271 | Santi Puspitasari | 14.028.123 KP | Pendidikan Khusus | A |
272 | Lela Nursafitri | 15.029.124 KP | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 0 |
273 | Eulis Safitri | 15.029.125 KP | Pendidikan Teknologi Agroindustri | 0 |
274 | Nissa Kustianita | 15.029.126 KP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 |
275 | Imas Siti Masitoh | 15.029.127 KP | Keperawatan | B |
276 | Abdul Aziz | 15.029.128 KP | Pendidikan Teknologi Agroindustri | A |
277 | Heri Haryanto | 15.029.130 KP | Pendidikan Teknik Mesin | 0 |
278 | Restu Wahyudi | 15.029.131 KP | Teknologi Pendidikan | B |
279 | Fina Nafisah Ramadhana | 16.030.134 KP | Pend. Matematika | O |
280 | Amirah Fauziah | 16.030.136 KP | Pend. Sejarah | A |
281 | Muhammad Syauqi Abdillah | 16.030.138 KP | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
282 | Herryanto Dharmawan | 16.030.139 KP | Ilmu Pendidikan Agama Islam | B |
283 | Rizka Agustin | 16.030.140 KP | PERPUSINFO | B |
284 | Meliany | 16.030.141 KP | Ilmu Pendidikan Agama Islam | A |
285 | Rifa’i Nugi Nugroho | 16.030.142 KP | Pend. Teknik Mesin | B |
286 | Difla Elmillah Purnama | 16.030.143 KP | Pend. Geografi | A |
287 | Nurul Budiarti | 16.030.144 KP | Pend. Matematika | O |
288 | Moch. Dio Putra | 16.030.145 KP | Pend. Seni Rupa | A |
289 | Dhian Maisza | 16.030.147 KP | Keperawatan | O |
290 | Dini Aprilia Ghaisani Hermawan | 16.030.150 KP | Pend. Kimia | A |
291 | Siti Zulfa | 16.030.151 KP | Keperawatan | B |
292 | Tinta Sintiawati | 16.030.152 KP | Pend. Biologi | A |
293 | Ulfah Mahfuzhah | 16.030.153 KP | Pend. Teknik Mesin | B |
294 | Irma Rahayu | 16.030.154 KP | Pend. Geografi | O |
295 | Aliffah | 17.031.155 KP | Pendidikan Sejarah | A |
296 | Annisa Qurrotu Ainy | 17.031.156 KP | Psikologi | B |
297 | Muhammad Farrel Fawwaz | 17.031.157 KP | Teknik Mesin | O |
298 | Anggit Apsari Rucita | 17.031.160 KP | Bahasa dan Sastra Indonesia | O |
299 | Yelvi Agnes Hutri | 17.031.161 KP | Pendidikan Kimia | B |
300 | Maya Nursya'bani | 17.031.162 KP | Bimbingan Konseling | O |
301 | Riki Ramadhan | 17.031.163 KP | Pendidikan Manajemen Bisnis | |
302 | Nurlinasanti | 17.031.164 KP | Pendidikan Geografi | B |
303 | Nur Ajizah | 18.032.165 KP | Pendidikan IPS | AB |
304 | Adi Wijayanto | 18.032.166 KP | Pendidikan Akuntansi | B |
305 | Nisa Alyaumusyifa | 18.032.167 KP | Pendidikan Fisika | A |
306 | Firiyal Syauqiyah Widad | 18.032.168 KP | Pendidikan Bahasa Arab | A |
307 | Aghni Khairunnisa | 18.032.169 KP | PGSD | B |
308 | Hilman Rafi Fathurrahman | 18.032.170 KP | Ilmu Pendidikan Agama Islam | O |
309 | Lutfi Hadi Wibowo | 18.032.171 KP | Pendidikan Teknik Bangunan | AB |
310 | Fitria Rahmawati | 18.032.172 KP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia - | O |
311 | Joko Purnomo | 18.032.174 KP | Pendidikan Sosiologi | O |
312 | Melania Agustiana | 18.032.175 KP | Pendidikan Teknik Sipil | O |
313 | R. Utami Sulistiani | 18.032.176 KP | Administrasi Pendidikan | O |
314 | Devi Anggraeni | 18.032.177 KP | Pendidikan Manajemen Perkantoran | O |
315 | Rini Nurlatifah | 19.033.178 KP | Pendidikan Akuntansi | A |
316 | Indra Artanta Tarigan | 19.033.179 KP | Pendidikan Geografi | |
317 | Dima Satriani Juandaputri | 19.033.180 KP | Bahasa dan Sastra Indonesia | O |
318 | Rengga Fahrudin | 19.033.182 KP | Pendidikan Teknik Elektro | B |
319 | Mohammad Zen Muladi | 19.033.183 KP | Pendidikan Teknik Mesin | B |
320 | Auliya Isti'anah | 19.033.184 KP | IPAI | O |
321 | Anggun Wibowo Laksono | 19.033.185 KP | Teknologi Pendidikan | AB |
322 | Niswah Zakiyyah | 19.033.186 KP | Pendidikan Kimia | B |
323 | Rizka Rahmandita Eka Putri | 19.033.187 KP | Sains Informasi Geografi | O |
324 | Novi Rukhyatul Alawiyah | 19.033.188 KP | Pendidikan Kimia | A |
325 | Risyqaa Syafitri | 19.033.189 KP | Matematika | B |
326 | Riska Antika | 20.034.190 KP | PGSD | O |
327 | Novita Halimah | 20.034.191 KP | Pendidikan bahasa Arab | B |
328 | Dinda Sabila Mahaputri Bulan Sabit | 20.034.192 KP | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | O |
329 | Amei Antriguna | 20.034.193 KP | Ilmu Keolahragaan | A |
330 | Dinda Putri Maharani | 20.034.194 KP | Pendidikan Matematika | B |
331 | Maitsa Amila Shaliha | 20.034.195 KP | Teknologi Pendidikan | B |
332 | Listy Rahmayanty | 20.034.196 KP | Pendidikan Tata Boga | B |
333 | Rita Ruditasari | 20.034.197 KP | PGSD | AB |
334 | Thaliba Sari Mutiara Zaqinah | 20.034.198 KP | Pendidikan Bahasa Jepang | O |
335 | Khafid Faturrohman | 20.034.199 KP | Ilmu Keolahragaan | B |
336 | Rifat Abdul Jamil | 20.034.200 KP | Pendidikan Teknik Mesin | O |
337 | Adinda Khoerunnisa Aprilia | 20.034.201 KP | Perpustakaan dan Sains Informasi | AB |
338 | Dina Nur Permatasari | 20.034.202 KP | Biologi | B |
339 | Indah Puji Ariani | 20.034.203 KP | Pend. Masyarakat | B |
340 | Ami Amaliyah | 20.034.204 KP | Pendidikan Tata Boga | AB |
341 | Anna Nadilla Palamoi | 20.034.205 KP | Pendidikan Teknologi Agroindustri | AB |
342 | Fathimah Azzahro | 20.034.206 KP | Perpustakaan dan Sains Informasi Ilmu Pendidikan | AB |
343 | Rini Rudianti Fatimah | 20.034.207 KP | Pendidikan Biologi | A |
344 | Putri Nurul Ramadita | 20.034.208 KP | Pend. Teknik Arsitektur | A |
345 | Zahriyatul Nurbaiti | 20.034.209 KP | Keperawatan | O |
346 | Afifi Mutiarani | 20.034.210 KP | Pendidikan Biologi | A |
347 | Widia Nengsih | 20.034.211 KP | Perpusinfo | A |
348 | Qisti Aufa Afifah | 20.034.212 KP | Pendidikan Masyarakat | AB |
349 | Rini Pitriyani | 20.034.213 KP | Pendidikan Kimia | A |
350 | Fikri Ramadhan | 20.034.214 KP | Ilmu Keolahragaan | B |
351 | Ira Sintia | 20.034.215 KP | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | O |
352 | Nadya Ramadhanti | 20.034.216 KP | Perpusinfo | O |
353 | Gantini Zahra Aurelia Alika Athif | 20.034.217 KP | PGPAUD | B |
354 | Siti Nuraida ni Shabir | 20.034.218 KP | Pendidikan Kimia | AB |
355 | Clarysa Satari | 20.034.219 KP | Pendidikan Kimia | B |
356 | Robbiyanto | 20.034.220 KP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
357 | Vini ayuni | 20.034.221 KP | Biologi | B |
358 | Sofiah Syahidah Robbani | 20.034.222 KP | Pendidikan Tataboga | B |
359 | Oksy Priamitra Jatnika | 21.035.223 KP | Teknik Sipil | AB |
360 | Ghaitsa Zahira Arya | 21.035.224 KP | Perpustakaan dan Sains Informasi | AB |
361 | Ambarwati | 21.035.225 KP | Teknologi Pendidikan | O |
362 | Ayu Yuana | 21.035.226 KP | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | B |
363 | Yoanita Elvandari | 21.035.227 KP | Teknologi Pendidikan | O |
364 | Nur Cipta Mustikasari | 21.035.228 KP | Bahasa dan Sastra Indonesia | AB |
365 | Izzatun Nuha Siddik | 21.035.229 KP | Psikologi | A |
366 | Sarah | 21.035.230 KP | Pendidikan Biologi | AB |
367 | Fadia Firdaus | 21.035.231 KP | Pendidikan Biologi | AB |
368 | Adienda Ramadhina Afiansyah | 21.035.232 KP | Pendidikan Biologi | O |
369 | Siti Trilyani | 21.035.233 KP | PGSD | O |
370 | Mutiara Saskia Putri | 21.035.234 KP | D3 Keperawatan | A |
371 | Hana Atunnisa Mubarakah | 21.035.235 KP | D3 Keperawatan | B |
372 | Rully Khairul Ramadhan | 21.035.236 KP | Bahasa dan Sastra Indonesia | O |
373 | Asla Fatinah | 21.035.237 KP | Administrasi Pendidikan | O |
374 | Dini Fitrianti | 21.035.238 KP | Pendidikan Seni Rupa | B |
375 | Amanda Syifa Maolida | 21.035.239 KP | Pendidikan Biologi | O |
376 | Rezky Firananda Manurung | 21.035.240 KP | Pndidikan Biologi | O |
377 | Rissella Putria | 21.035.241 KP | PGPAUD | O |
378 | Salsabiela Fitria | 21.035.242 KP | PGPAUD | AB |
379 | Adinda Laqiyta Falasifa | 21.035.243 KP | D3 Keperawatan | A |
380 | Tsaqifa Adzillah Izzati | 21.035.244 KP | Pendidikan Masyarakat | B |
381 | Tiara Cahyani Ernanda | 21.035.245 KP | Pendidikan Teknik Arsitektur | B |
382 | Wahyuni Efrida | 21.035.246 KP | Pendidikan Biologi | A |
383 | Rachma Safa Aulia | 21.035.247 KP | Arsitektur | A |
384 | Rizki Ihsan Darmawan | 21.035.248 KP | Pendidikan Bahasa Jepang | O |
385 | Amaliah Muthaharah | 21.035.249 KP | Perpustakaan dan Sains Informasi | A |
386 | Anggi Saeful Munawar | 21.035.250 KP | Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
387 | Ardissa Ramadhani A. | 21.035.251 KP | Biologi | A |
388 | Nada Aliifah Marwah | 21.035.252 KP | Pendidikan Kimia | B |
389 | Zulfiqar Azhari Ahmad | 21.035.253 KP | Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
390 | Syifa Nur Shadrina | 21.035.254 KP | Pendidikan Biologi | O |
391 | Andinta Dwiyanti | 22.036.255 KP | PGPAUD | A |
392 | Kemas Muhammad Fariz Al-Khindi | 22.036.256 KP | Manajemen | O |
393 | Arsila Khoirunnisa | 22.036.257 KP | Gizi | O |
394 | Tuti Handayani | 22.036.258 KP | Pendidikan Fisika | O |
395 | Intan Farhani | 22.036.259 KP | Kimia | O |
396 | Julia Salsabilla Putri | 22.036.260 KP | Pendidikan Bahasa Inggris | O |
397 | Oksa Sulistia | 22.036.261 KP | Pendidikan Khusus | O |
398 | Sintia Agustina | 22.036.262 KP | Pendidikan Bahasa Jepang | AB |
399 | Mayora Zahwa Pricilla | 22.036.263 KP | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
400 | Indriana Sari Soleha | 22.036.264 KP | Teknik Logistik | O |
401 | Siti Anissa Nurhasanah | 22.036.265 KP | Pendidikan Bahasa Jepang | A |
402 | Dyah Ayu Ratna Kumala Sari | 22.036.266 KP | Ilmu Pendidikan Agama Islam | O |
403 | Diendha Novia Destrianeu | 22.036.267 KP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | AB |
404 | Mutiara Qalby Chairunisa | 22.036.268 KP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
405 | Tahta Ariana | 23.037.269 KP | Teknologi Pendidikan | A |
406 | Intan Nurul Ilmi | 23.037.270 KP | Pend. Kesejahteraan Keluarga | A |
407 | Amni Luthfiani | 23.037.271 KP | Pendidikan Bahasa Arab | O |
408 | Griselda Callista | 23.037.272 KP | Psikologi | B |
